2020年12月深圳市企业进出口统计数据
|
|
进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 3061.60 | 2.80 | 1778.70 | 13.80 | 1282.80 | -9.30 |
| 一般贸易 | 1389.90 | -3.40 | 780.60 | 11.70 | 609.30 | -17.70 |
| 国家间、国际组织间无偿援助和赠送的物资 | 0.20 | 94.10 | 0.20 | 94.10 | 0.00 | -- |
| 其他捐赠物资 | 0.00 | 246.40 | 0.00 | -- | 0.00 | 167.10 |
| 加工贸易 | 996.50 | 14.30 | 594.80 | 10.40 | 401.70 | 20.60 |
| 来料加工贸易 | 4.80 | 5.50 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 10.60 |
| 进料加工贸易 | 991.70 | 14.30 | 592.20 | 10.50 | 399.50 | 20.60 |
| 边境小额贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 加工贸易进口设备 | 1.10 | -4.40 | 0.00 | -- | 1.10 | -4.40 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.10 | -90.30 | 0.10 | -90.30 | 0.00 | -- |
| 租赁贸易 | 0.10 | 492.50 | 0.10 | -- | 0.00 | -85.90 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.20 | -63.30 | 0.00 | -- | 0.20 | -63.30 |
| 出料加工贸易 | 0.20 | 32.60 | 0.10 | 32.30 | 0.20 | 32.70 |
| 保税物流 | 648.70 | 2.30 | 383.40 | 27.10 | 265.30 | -20.20 |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 137.60 | 13.10 | 131.30 | 23.90 | 6.30 | -59.80 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 511.10 | -0.30 | 252.10 | 28.80 | 258.90 | -18.20 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 1.10 | -17.50 | 0.00 | -- | 1.10 | -17.50 |
| 其他贸易 | 23.20 | -10.50 | 19.50 | -14.90 | 3.80 | 21.30 |
| 免税品 | 0.20 | -89.50 | 0.00 | -- | 0.20 | -89.50 |
