2021年4月份深圳市企业进出口统计数据表
| 2021年4月份深圳市企业进出口统计数据表 | ||||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 2858.1 | 14.6 | 1492.0 | 11.9 | 1366.1 | 17.7 |
| 一般贸易 | 1461.1 | 15.4 | 694.9 | 7.6 | 766.2 | 23.5 |
| 国家间、国际组织间无偿援助和赠送的物资 | 0.0 | 204.5 | 0.0 | 284.6 | 0.0 | -100.0 |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 | 0.0 | -100.0 |
| 加工贸易 | 705.0 | 13.2 | 433.0 | 9.1 | 272.0 | 20.2 |
| 来料加工贸易 | 4.3 | 181.7 | 2.4 | 121.7 | 1.9 | 321.9 |
| 进料加工贸易 | 700.8 | 12.8 | 430.7 | 8.8 | 270.1 | 19.6 |
| 加工贸易进口设备 | 0.6 | -43.2 | 0.0 | -- | 0.6 | -43.2 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.1 | 1989.4 | 0.1 | 1989.4 | 0.0 | -- |
| 租赁贸易 | 2.3 | 20198.0 | 1.1 | -- | 1.2 | 10419.2 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.3 | -61.8 | 0.0 | -- | 0.3 | -61.8 |
| 出料加工贸易 | 0.2 | -35.9 | 0.1 | -41.2 | 0.1 | -32.9 |
| 保税物流 | 663.0 | 14.1 | 342.2 | 25.0 | 320.8 | 4.3 |
| 海关保税监管场所进出境货物 | 132.4 | 47.4 | 99.8 | 17.7 | 32.6 | 546.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 530.6 | 8.0 | 242.4 | 28.3 | 288.2 | -4.7 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 0.6 | -65.2 | 0.0 | -- | 0.6 | -65.2 |
| 其他贸易 | 24.5 | 26.6 | 20.6 | 24.3 | 3.9 | 40.4 |
| 免税品 | 0.4 | 89.9 | 0.0 | -- | 0.4 | 89.9 |
