2022年10月深圳海关综合统计资料
2022年10月份深圳市企业进出口统计表 | ||||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
贸易方式 | 人民币值 (亿元) |
同比 (%) |
人民币值 (亿元) |
同比 (%) |
人民币值 (亿元) |
同比 (%) |
合计 | 3696.86 | 24.94 | 2512.81 | 50.53 | 1184.05 | -8.18 |
一般贸易 | 1881.72 | 30.87 | 1474.63 | 98.41 | 407.09 | -41.39 |
国家间、国际组织间无偿援助和赠送的物资 | 0.06 | 79.24 | 0.06 | 79.24 | 0.00 | -- |
其他捐赠物资 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
加工贸易 | 952.24 | 9.57 | 594.34 | 6.69 | 357.90 | 14.72 |
来料加工贸易 | 2.65 | -20.81 | 1.42 | -16.36 | 1.23 | -25.40 |
进料加工贸易 | 949.60 | 9.69 | 592.92 | 6.76 | 356.67 | 14.94 |
寄售代销贸易 | 0.62 | 738.42 | 0.00 | -- | 0.62 | 738.42 |
加工贸易进口设备 | 0.30 | -67.60 | 0.00 | -- | 0.30 | -67.60 |
对外承包工程出口货物 | 0.02 | -64.84 | 0.02 | -64.84 | 0.00 | -- |
租赁贸易 | 0.26 | 97.24 | 0.26 | 144.26 | 0.00 | -100.00 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.54 | 261.04 | 0.00 | -- | 0.54 | 261.04 |
出料加工贸易 | 0.32 | 315.04 | 0.29 | 762.36 | 0.02 | -46.88 |
易货贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
保税物流 | 841.68 | 33.16 | 428.91 | 20.71 | 412.78 | 49.14 |
海关保税监管场所进出境货物 | 169.69 | 21.18 | 135.71 | 24.58 | 33.98 | 9.24 |
海关特殊监管区域物流货物 | 671.99 | 36.57 | 293.20 | 19.00 | 378.79 | 54.19 |
海关特殊监管区域进口设备 | 0.54 | 71.35 | 0.00 | -- | 0.54 | 71.35 |
其他贸易 | 18.51 | 2.48 | 14.29 | 6.19 | 4.22 | -8.39 |
免税品 | 0.04 | 98.40 | 0.00 | -- | 0.04 | 98.40 |
统计口径:注册地在深圳市的外贸企业在全国各关区(含深圳海关及其他关区)进出口汇总值 |