2020年7月深圳市企业进出口统计数据
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
| #合计 | 2752.00 | 13.47 | 1655.72 | 21.55 | 1096.28 | 3.11 |
| 一般贸易 | 1445.46 | 27.36 | 835.69 | 34.51 | 609.77 | 18.71 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 0.01 | 5550.98 | 0.01 | 5550.98 | 0.00 | -- |
| 其他捐赠物资 | 0.08 | 5157.03 | 0.08 | -- | 0.00 | 126.34 |
| 加工贸易 | 657.74 | -7.26 | 430.83 | -0.84 | 226.91 | -17.41 |
| 来料加工装配贸易 | 2.97 | -43.33 | 1.76 | 23.86 | 1.21 | -68.26 |
| 进料加工贸易 | 654.77 | -6.99 | 429.07 | -0.93 | 225.70 | -16.69 |
| 边境小额贸易 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.00 | -- |
| 加工贸易进口设备 | 2.92 | 326.85 | 0.00 | -- | 2.92 | 326.85 |
| 对外承包工程出口货物 | 0.03 | 3925.20 | 0.03 | 3925.20 | 0.00 | -- |
| 租赁贸易 | 0.21 | -79.18 | 0.18 | -- | 0.04 | -96.38 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2.24 | 418.75 | 0.00 | -- | 2.24 | 418.75 |
| 出料加工贸易 | 0.12 | -56.57 | 0.05 | -53.07 | 0.06 | -59.08 |
| 保税物流 | 618.79 | 11.40 | 369.80 | 28.62 | 249.00 | -7.07 |
| 保税监管场所进出境货物 | 120.13 | 5.07 | 110.40 | 6.78 | 9.73 | -11.04 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 498.66 | 13.04 | 259.40 | 40.88 | 239.27 | -6.90 |
| 特殊监管区域进口设备 | 2.20 | 1500.94 | 0.00 | -- | 2.20 | 1500.94 |
| 其他贸易 | 21.79 | -0.42 | 19.05 | 1.27 | 2.74 | -10.80 |
| 免税品 | 0.40 | -69.83 | 0.00 | -- | 0.40 | -69.83 |
