2022年8月深圳海关综合统计资料
2022年8月份深圳市企业进出口统计数据表 | ||||||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
贸易方式2位 | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) | 人民币(亿) | 人民币同比(%) |
合计 | 2809.76 | -8.36 | 1633.84 | 0.32 | 1175.93 | -18.19 |
一般贸易 | 1422.86 | -9.70 | 849.55 | 4.68 | 573.31 | -24.98 |
国家间、国际组织间无偿援助和赠送的物资 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -- |
其他捐赠物资 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
加工贸易 | 662.85 | -8.28 | 357.70 | -10.10 | 305.16 | -6.04 |
来料加工贸易 | 2.59 | -40.12 | 1.25 | -36.53 | 1.34 | -43.12 |
进料加工贸易 | 660.26 | -8.08 | 356.45 | -9.97 | 303.82 | -5.77 |
寄售代销贸易 | 0.07 | 101.66 | 0.00 | -- | 0.07 | 101.66 |
加工贸易进口设备 | 0.69 | 30.74 | 0.00 | -- | 0.69 | 30.74 |
对外承包工程出口货物 | 0.01 | -92.62 | 0.01 | -92.62 | 0.00 | -- |
租赁贸易 | 1.07 | 3365.66 | 0.10 | 649.01 | 0.97 | 5497.61 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.14 | 57.42 | 0.00 | -- | 0.14 | 57.42 |
出料加工贸易 | 0.06 | -53.07 | 0.03 | -42.30 | 0.03 | -58.67 |
保税物流 | 703.20 | -5.69 | 415.02 | 3.07 | 288.18 | -15.98 |
海关保税监管场所进出境货物 | 200.78 | 36.82 | 160.84 | 30.12 | 39.94 | 72.64 |
海关特殊监管区域物流货物 | 502.42 | -16.11 | 254.18 | -8.91 | 248.24 | -22.39 |
海关特殊监管区域进口设备 | 0.92 | 26.94 | 0.00 | -- | 0.92 | 26.94 |
其他贸易 | 17.79 | -11.65 | 11.43 | -30.59 | 6.36 | 73.45 |
免税品 | 0.09 | -63.23 | 0.00 | -- | 0.09 | -63.23 |
统计口径:注册地在深圳市的外贸企业在全国各关区(含深圳海关及其他关区)进出口汇总值 |