盐田码头类
物流贸易类
尺寸组 Size Group | Old ISO Size | New ISO Size | 长度(英尺)Length | 宽度(英尺)Width | 高度(英尺)Height |
---|---|---|---|---|---|
2C | 2C | 20 | 8.16 | 8.5 | |
2D | 2D | 20 | 8.16 | 9 | |
2E | 2E | 20 | 8.16 | 9.5 | |
2F | 2F | 20 | 8.16 | 9.54 | |
2L | 2L | 20 | 8.3 | 8.5 | |
2M | 2M | 20 | 8.3 | 9 | |
2N | 2N | 20 | 8.3 | 9.5 | |
2P | 2P | 20 | 8.3 | 9.54 | |
20 | 20/21 | 20 | 20 | 8 | 8 |
22 | 22/23 | 22/2C | 20 | 8 | 8.5 |
24 | 24 | 24 | 20 | 8 | 9 |
25 | 25 | 25 | 20 | 8 | 9.5 |
26 | 26/27 | 28 | 20 | 8 | 4.25 |
29 | 29 | 29 | 20 | 8 | 4 |
4C | 4C | 40 | 8.16 | 8.5 | |
4D | 4D | 40 | 8.16 | 9 | |
4E | 4E | 40 | 8.16 | 9.5 | |
4F | 4F | 40 | 8.16 | 9.54 | |
4L | 40 | 8.3 | 8.5 | ||
4M | 40 | 8.3 | 9 | ||
4N | 40 | 8.3 | 9.5 | ||
4P | 40 | 8.3 | 9.54 | ||
40 | 40/41 | 40 | 40 | 8 | 8 |
43 | 42/43 | 42/4C/ 43 | 40 | 8 | 8.5 |
44 | 44 | 44 | 40 | 8 | 9 |
45 | 45 | 45 | 40 | 8 | 9.5 |
46 | 46/47 | 48 | 40 | 8 | 4.25 |
49 | 49 | 49 | 40 | 8 | 4 |
LC | LC | 45 | 8.16 | 8.5 | |
LD | LD | 45 | 8.16 | 9 | |
LE | LE | 45 | 8.16 | 9.5 | |
LF | LF | 45 | 8.16 | 9.54 | |
LL | 45 | 8.3 | 8.5 | ||
LM | 45 | 8.3 | 9 | ||
LN | LN | 45 | 8.3 | 9.5 | |
LP | 45 | 8.3 | 9.54 | ||
95 | 95 | L5 | 45 | 8 | 9.54 |
98 | MP/MN | 48 | 8.5 | 9.5 | |
99 | PP/PN | 53 | 8.5 | 9.5 | |
28 | 20 | 8 | 6 | ||
48 | 40 | 8 | 6 |
- 关于CE锁的有关通知(转发) 04-19
- 大鹏海关综合业务科临时搬迁通... 04-18
- 易得讯VIP查询开通/续费指... 12-11